🐦 Magpie Tips — Results History

Continuous record from 20 May 2026, settled at advised price. Updated 2026-09-15.
Win + each-way
+173.13pt
ROI +3.1%
Win-only (1pt level)
+328.19pt
ROI +5.8%
Record
113
days · 5664 selections · 1166 wins (21%)
DateSel.WinsWin P&LWin CumE/W P&LE/W Cum
2026-09-14 · 5 NR5818+16.54+328.19+20.39+173.13
2026-09-13 · 4 NR4610+1.16+311.65+0.49+152.74
2026-09-12 · 12 NR8716-6.58+310.49+3.34+152.25
2026-09-11 · 4 NR678-24.16+317.07-20.77+148.91
2026-09-10 · 6 NR7012-16.02+341.23-6.92+169.68
2026-09-09 · 3 NR4411+4.37+357.25+0.38+176.60
2026-09-08 · 3 NR4913+27.01+352.88+17.20+176.22
2026-09-07 · 16 NR6816+1.79+325.87-5.86+159.02
2026-09-06 · 2 NR226+0.76+324.08+0.76+164.88
2026-09-05 · 19 NR9922+60.96+323.32+59.74+164.12
2026-09-04 · 7 NR8514-38.93+262.36-28.77+104.38
2026-09-03 · 5 NR8916-15.05+301.29-18.92+133.15
2026-09-02 · 12 NR7413-17.34+316.34-5.78+152.07
2026-09-01 · 1 NR7014-18.60+333.68-20.23+157.85
2026-08-31 · 3 void BET243-11.38+352.28-14.48+178.08
2026-08-30 · 2 void BET111-1.40+363.66-3.42+192.56
2026-08-29 · 1 void BET184+0.72+365.06-0.20+195.98
2026-08-28 · 4 void BET61-4.08+364.34-1.68+196.18
2026-08-27 · 4 void BET193-11.04+368.42-6.36+197.86
2026-08-26 · 2 void BET145+9.98+379.46+10.92+204.22
2026-08-25 · 7 void BET113+3.24+369.48+2.33+193.30
2026-08-24 · 2 void BET104+5.82+366.24+8.32+190.97
2026-08-23 · 1 void BET90-9.00+360.42-7.33+182.65
2026-08-22 · 1 void BET215-1.20+369.42+4.69+189.98
2026-08-21 · 1 void BET227-1.39+370.62+4.25+185.29
2026-08-20 · 3 void BET154-3.78+372.01+1.19+181.04
2026-08-19 · 2 void BET121-8.55+375.79-4.48+179.85
2026-08-18 · 1 void BET194-1.74+384.34-2.97+184.33
2026-08-17 · 1 void BET112-3.65+386.08+0.23+187.30
2026-08-16 · 1 void BET174-0.06+389.73-0.65+187.07
2026-08-15 · 2 void BET3311+27.84+389.79+5.70+187.72
2026-08-14 · 3 void BET224-9.56+361.95-3.78+182.02
2026-08-13 BET205+0.83+371.51+0.28+185.80
2026-08-12 · 3 void BET263-16.18+370.68-10.87+185.52
2026-08-11 · 2 void BET204-12.06+386.86-7.29+196.39
2026-08-10 BET101-7.96+398.92-3.58+203.68
2026-08-09 · 1 void BET126+8.78+406.88+9.78+207.26
2026-08-08 BET202-14.10+398.10-7.60+197.48
2026-08-07 · 1 void BET217+3.43+412.20+4.47+205.08
2026-08-06 · 3 void BET3110+7.15+408.77+8.30+200.61
2026-08-05 · 3 void BET204-2.09+401.62-2.89+192.31
2026-08-04 BET177+1.81+403.71+6.03+195.20
2026-08-03 · 3 void BET183-7.28+401.90-3.68+189.17
2026-08-02 BET144-5.92+409.18-3.07+192.85
2026-08-01 · 2 void BET349+2.43+415.10+3.67+195.92
2026-07-31 · 3 void BET296-10.45+412.67-7.95+192.25
2026-07-30 BET215-3.88+423.12+0.49+200.20
2026-07-29 · 1 void BET183-8.92+427.00-5.42+199.71
2026-07-28 · 1 void BET215-9.87+435.92-4.83+205.13
2026-07-27 · 4 void BET224+11.93+445.79-1.71+209.96
2026-07-26 · 1 void BET41-2.74+433.86-2.74+211.67
2026-07-25 · 3 void BET337-7.28+436.60-3.91+214.41
2026-07-24 · 2 void BET248+8.82+443.88+1.47+218.32
2026-07-23 · 1 void BET3910-2.40+435.06-0.32+216.85
2026-07-22 · 2 void BET197+6.44+437.46+4.05+217.17
2026-07-21 · 3 NR4812+8.32+431.02+7.71+213.12
2026-07-20 · 5 NR525-34.44+422.70-26.28+205.41
2026-07-19 · 2 NR5210-14.28+457.14-14.56+231.69
2026-07-18 · 10 NR10322+57.09+471.42+39.37+246.25
2026-07-16 · 3 NR9020-30.74+414.33-18.18+206.88
2026-07-15 · 3 NR7216-3.10+445.07-4.36+225.06
2026-07-14 · 5 NR7721+2.23+448.17+3.34+229.42
2026-07-13 · 3 NR6612-19.92+445.94-16.95+226.08
2026-07-12 · 5 NR4812+2.06+465.86+5.38+243.03
2026-07-10 · 9 NR8814-8.44+463.80-0.89+237.65
2026-07-08 · 4 NR6417+17.41+472.24+7.23+238.54
2026-07-07 · 2 NR6411+7.80+454.83-4.67+231.31
2026-07-06 · 4 NR4612+14.50+447.03+10.95+235.98
2026-07-05 · 3 NR348-2.19+432.53+2.13+225.03
2026-07-04 · 4 NR7814-24.89+434.72-21.63+222.90
2026-07-02 · 5 NR8614-24.45+459.61-20.84+244.53
2026-07-01 · 8 NR6811-20.10+484.06-12.29+265.37
2026-06-30 · 2 NR8414-30.30+504.16-27.60+277.66
2026-06-29 · 6 NR6511+6.61+534.46+0.11+305.26
2026-06-27 · 3 NR9623+3.28+527.85-1.87+305.15
2026-06-26 · 5 NR8221+25.53+524.57+17.44+307.02
2026-06-25 · 3 NR5312+4.20+499.04+4.64+289.58
2026-06-24 · 3 NR234+16.01+494.84+9.76+284.94
2026-06-23 · 5 NR449+10.06+478.83+5.76+275.18
2026-06-22 · 3 NR5619+43.85+468.77+34.11+269.42
2026-06-21 · 6 NR347-2.29+424.92+1.65+235.31
2026-06-20 · 6 NR6814+18.05+427.21+6.92+233.66
2026-06-19 · 15 NR9518+7.59+409.16-19.76+226.74
2026-06-18 · 4 NR8216-4.06+401.57-4.08+246.50
2026-06-17 · 4 NR6612-25.47+405.63-26.55+250.58
2026-06-16 · 1 NR6510-12.48+431.10-5.98+277.13
2026-06-15 · 5 NR619-25.47+443.58-25.50+283.11
2026-06-14 · 5 NR517-19.50+469.05-16.25+308.61
2026-06-13 · 4 NR10824+0.37+488.55+10.62+324.86
2026-06-12 · 8 NR7612-21.38+488.18-12.00+314.24
2026-06-11 · 12 NR5812-19.99+509.56-11.72+326.24
2026-06-10 · 11 NR5513+10.79+529.55+16.32+337.96
2026-06-09 · 1 NR6510+25.22+518.76+37.34+321.64
2026-06-08 · 11 NR5910-11.00+493.54-4.30+284.30
2026-06-07 · 6 NR529-0.76+504.54+2.85+288.60
2026-06-06 · 10 NR10014-29.56+505.30-27.95+285.75
2026-06-05 · 8 NR10623+11.39+534.86+2.98+313.70
2026-06-04 · 12 NR6817+49.00+523.47+32.47+310.72
2026-06-03 · 7 NR5110-20.32+474.47-10.89+278.25
2026-06-02 · 3 NR4711+31.01+494.79+25.78+289.14
2026-06-01 · 3 NR7119+77.61+463.78+49.22+263.36
2026-05-31 · 2 NR6614+3.52+386.17+4.84+214.14
2026-05-30 · 8 NR10216-4.43+382.65-6.03+209.30
2026-05-297818+82.06+387.08+53.31+215.33
2026-05-28 · 5 NR7111+16.54+305.02+4.49+162.02
2026-05-27 · 5 NR7113+8.49+288.48+0.39+157.53
2026-05-26 · 7 NR7714+10.93+279.99+1.86+157.14
2026-05-25 · 8 NR7214+7.84+269.06+1.09+155.28
2026-05-24 · 3 NR4912+32.23+261.22+15.20+154.19
2026-05-23 · 6 NR7813+56.14+228.99+33.61+138.99
2026-05-22 · 5 NR6716+49.50+172.85+46.80+105.38
2026-05-21 · 5 NR7716+25.89+123.35+16.55+58.58
2026-05-20 · 6 NR6412+97.46+97.46+42.03+42.03
Profit/loss at advised price — the Betfair price captured when each selection was published, at 1pt level stakes. Up to 21 July: win-only and win+each-way (0.5/0.5 at 6.0 and bigger) across all published selections. From 22 July: BET-tagged selections only, win-only 1pt and each-way 1pt at advised 6.0 and shorter / 0.5pt each-way above. Rolling ROI = cumulative profit ÷ cumulative settled stakes; non-runners voided. Reconstructed pre-20-May days are held separately and never counted. A public record of published selections, for information only — not betting advice.